Comienza el Master Tenis CAMV
- 16 agosto, 2010
- Comentarios
Un nuevo evento deportivo se va a estar jugando desde el lunes 16 de agosto hasta el próximo domingo 22 del mismo. ” Master Tenis CAMV 2010 “, que viene a recoger un cuadro en su fase final de 32 jugadores de la talla de Ivan Esquerdo, nº 53 del ranking nacional, Angel Alonso Campos, nº 56; Marc Giner nº68; Santiago Penedes nº 134, al igual que un grupo de competición de nueve jugadores de la Academia Equelite-Juan Carlos Ferrero que ostentan puestos similares y que van a dar gran realce a esta primera edición que conlleva premios en metálico, consiguiendo el campeón la suma de 500 €uros.
Sin duda alguna la competición, el entusiasmo y el buen tenis de alta competición está servido durante esta semana en las instalaciones del Círculo Agrícola Mercantil Villenense. Los horarios serán de tarde en dos turnos previstos para las 18 y 20 horas.
Los partidos previstos para las dos primeras jornadas son los siguientes:
| MASTER CIRCULO AGRICOLA VILLENA 2010 | ||||
| Orden de Juego Para el: | Lunes, dia 16 de Agosto de 2010 | |||
| Semana | Territorial | Ciudad | Club | |
| 16-08-2010 22-08-2010 | VALENCIANA | VILLENA | CIRCULO AGRICOLA | |
| Premios en metálico | Categoría | Sexo | Juez Árbitro | |
| 1000 EUROS | ABSOLUTA | MASCULINO | VICENTE AMOROS CAEROLS | |
| Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | |
| Empieza a las 18 H. | Empieza a las 18 H. | Empieza a las 18 H. | Empieza a las 18 H. | |
| CARTAGENA, PHILIP | REIG, RAFAEL | LEGARRETA, ADRIAN | NAGAYTSEV, ALEXAN | |
| 1er turno | vs. | vs. | vs. | vs. |
| JIMENEZ, JORGE | CORRALIZA, RAUL | PENADES, SANTIAGO | ORTIN, SERGIO | |
| a continuación | a continuación | a continuación | a continuación | |
| ESQUERDO IVAN | BALLESTER, SERGIO | HERNANDEZ, JOAQUIN | GINER MARC | |
| 2º turno | vs. | vs. | vs. | vs. |
| COMESANA ALEJ. | BUKOWQSKI, MARCIN | MUÑOZ, PABLO | KOLOMICEVS, AGRIS | |
La organización del Evento está a acargo de la Junta Directiva de la Sección de Tenis del CAMV de la que es el actual presidente Juan Carlos García. El Juez Arbitro del Evento es Vicente Caerols y el Director Deportivo José C. Payá.
| Orden de Juego Para el: | Martes, dia 17 de Agosto de 2010 | |||
| Semana | Territorial | Ciudad | Club | |
| 16-08-2010 22-08-2010 | VALENCIANA | VILLENA | CIRCULO AGRICOLA | |
| Premios en metálico | Categoría | Sexo | Juez Árbitro | |
| 1000 EUROS | ABSOLUTA | MASCULINO | VICENTE AMOROS CAEROLS | |
| Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | |
| Empieza a las 18 H. | Empieza a las 18 H. | Empieza a las 18 H. | Empieza a las 18 H. | |
| IJIMO, SHOBU | FERRI, FRANCISCO | FEDERICO, ANDREU | COSTA, ALFONSO | |
| 1er turno | vs. | vs. | vs. | vs. |
| BERBEGAL, ALBERTO | VILELLA, MARIO | CANO, JUAN A. | PRESENCIA, MIGUEL A. | |
| a continuación | a continuación | a continuación | a continuación | |
| RUIZ, OSCAR | ARGENTE, ALEJANDRO | GALIANO, ALBERTO | GARCIA, SERGIO | |
| 2º turno | vs. | vs. | vs. | vs. |
| ANGEL, ALONSO | CESARI, AGUSTIN | VERSCHEGA, IVAN | CORRALIZA, SAMUEL | |
La asistencia a los partidos será libre mediante identificación acreditativa.